| No | TANGGAL | MATERIAL | BANYAK | SATUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/6/2014 | kabel nya 2,5 | 2 | 175,000 | 350,000 |
| 2 | 31/5/2014 | engsel cendela | 4 | 6,500 | 26,000 |
| sikutan cendela | 4 | 8,500 | 34,000 | ||
| 3 | 22/5/2014 | 100cc cat besi putih avian | 1 | 7,500 | 7,500 |
| 4 | 3/6/2014 | tiang sliding | 1 | 76,000 | 76,000 |
| 5 | 16/6/2014 | galvanil 4x61,4b | 2 | 76,500 | 153,000 |
| 6 | 16/6/2014 | galvanil 4x61,2 | 2 | 69,000 | 138,000 |
| 7 | 16/5/2014 | sokdrat dalam | 7 | 1,000 | 7,000 |
| isarplas | 1 | 6,000 | 6,000 | ||
| 8 | 16/5/2014 | engsel pintu | 7 | 7,500 | 52,500 |
| 9 | 3/6/2014 | kaca riben 56,5x96 | 4 | 66,000 | 264,000 |
| 10 | 20/6/2014 | kunci pintu belgreen | 4 | 60,000 | 240,000 |
| 11 | 30/5/2014 | sertu kasar | 1 | 400,000 | 400,000 |
| 12 | 23/6/2014 | keni 3/4 | 20 | 1,500 | 30,000 |
| sokdrat dalam | 20 | 1,000 | 20,000 | ||
| embo dos | 25 | 1,200 | 30,000 | ||
| 13 | 22/5/2014 | lem rajawali | 2 | 11,000 | 22,000 |
| 14 | 7/6/2014 | pipa pvc 4'' | 2 | 78,000 | 156,000 |
| kawat bendrat | 1 | 17,000 | 17,000 | ||
| 15 | 9/6/2014 | semen gersik | 1 | 57,000 | 57,000 |
| - | |||||
| x | pasir | 1 | 650,000 | 650,000 | |
| x | sertu ayak | 1 | 500,000 | 500,000 | |
| x | sertu ayak | 1 | 500,000 | 500,000 | |
| x | sertu jelek | 1 | 400,000 | 400,000 | |
| x | sertu jelek | 1 | 400,000 | 400,000 | |
| x | pipa pvc 4'' | 4 | 78,000 | 312,000 | |
| x | eternit 122x244 | 25 | 50,000 | 1,250,000 | |
| x | kalsium plamir | 2 | 28,500 | 57,000 | |
| x | lem rajawali | 2 | 11,000 | 22,000 | |
| x | avor kamar mandi alinco | 3 | 9,000 | 27,000 | |
| x | pitingan tempel | 6 | 5,000 | 30,000 | |
| x | saklar dobel filips | 3 | 15,000 | 45,000 | |
| x | stop kontak filips | 3 | 11,000 | 33,000 | |
| x | semen tigaroda | 1 | 54,000 | 54,000 | |
| x | semen gersik | 1 | 57,000 | 57,000 | |
| x | kawat las atlantik | 1 | 50,000 | 50,000 | |
| x | kawat las rd | 1 | 57,000 | 57,000 | |
| x | paku grc | 2 | 20,000 | 40,000 | |
| - | |||||
| seng atap galvalum | 6 | 240,000 | 1,440,000 | ||
| transpot | 1 | 35,000 | 35,000 | ||
| papan grc 244x122 | 2 | 50,000 | 100,000 | ||
| kabel nya 2.5x100 | 2 | 175,000 | 350,000 | ||
| solasi hitam | 2 | 6,000 | 12,000 | ||
| - | |||||
| 8,507,000 |
kamis,18-9-2014
1.bak cat untuk roll=1=9.000
2.semen gersik=2=112.000
3.slot dok untuk cendela=2=10.000
4.kuas 3"=1=8.000
senin, 21-9-2014
1.pintu pvc km=4=720.000
2.kasa nyamuk=3m=60.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar